Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59700Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Escobar D., Nelson, Director | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Ramos, Faustino J. | - |
| dc.contributor.author | Vera Borbor Freddy M. | - |
| dc.creator | ESPOL | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T20:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-19T20:30:22Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.citation | Aguirre Ramos, Faustino; Vera Borbor, Freddy. (1984). Sistema Control de Tiempo de Máquina. Trabajo final para la obtención del título: ANALISTA DE SISTEMAS. [Tesis de grado]. ESPOL. FADCOM. Guayaquil, 339 páginas | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59700 | - |
| dc.description.abstract | La aplicación Control de Tiempo de Máquina (ICCF), tiene por fina lidad administrar el tiempo de máquina asignado a los estudiantes toman materias de programación, así como también, controlar que un es- tudiante no utilice más del tiempo diario que se le ha asignado para - un determinado proyecto, y finalmente enviar reportes estadísticos los profesores acerca del tiempo asignado y utilizado en cada proyec- to. a Este proceso comprende programas en Teleproceso para el ingreso de la información de proyectos, para controlar el ingreso del estudian te a trabajar en el computador dependiendo de si ha reservado o no tiempo de máquina en el día, hora y terminal en el que intenta ingre- sar, así como también para el proceso de reservación de turnos en 11- nea, eventualmente cualquier día del mes. Además el sistema cuenta con programas en batch para emitir for- mularios de toma de información, obtención de reportes tales, como listados de reservación, listados estadísticos, listados de proyectos en vigencia, etc. Este sistema está orientado específicamente a un computador IBM/S4341 que trabaje con el programa producto ICCF. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 339 páginas | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FADCOM | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | SISTEMA CONTROL | - |
| dc.subject | REPORTES | - |
| dc.title | Sistema Control de Tiempo de Máquina | - |
| dc.type | Analista de Sistemas | - |
| dc.identifier.codigoespol | T-5551 | - |
| dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Análisis de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-5551 AGUIRRE-VERA.pdf | 181.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.