Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60455
Title: | Cobertura de Ingresos Petroleros con Put Options en Ecuador |
Authors: | Solorzano, Gustavo Paúl , Director Miranda Salazar, Arturo Xavier Samaniego Guerrero, Jorge Roberto |
Keywords: | Opciones financieras Ingresos petroleros Modelo Black and Scholes Mercado Petrolero |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ESPOL.FCSH |
Citation: | Miranda Salazar, A. X. y Samaniego Guerrero, J. R. (2023). Cobertura de Ingresos Petroleros con Put Options en Ecuador. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FCSH . |
Description: | El proyecto "Cobertura de Ingresos Petroleros con Put Options en Ecuador" busca evaluar la viabilidad de utilizar opciones financieras para proteger los ingresos petroleros del país ante posibles disminuciones en los precios del petróleo. El petróleo es un insumo importante para los ingresos de la economía ecuatoriana, su volatilidad tiene un impacto directo en los ingresos nacionales por lo que el uso de Put Options se plantea como una herramienta de cobertura. Este proyecto busca evaluar la efectividad de mitigación del riesgo de volatilidad de los ingresos petroleros en Ecuador mediante la utilización de Put Options. Además, el proyecto se centra en cómo este instrumento financiero puede proteger los ingresos de los países petroleros. Metodológicamente, se empleó un modelo matemático para evaluar la efectividad de las opciones financieras en diferentes escenarios de precios del petróleo, comparando los resultados con la ausencia de herramientas de cobertura. Los hallazgos sugieren que el uso de put options podría ser beneficioso para proteger los ingresos petroleros de Ecuador ante posibles caídas en los precios. Se concluye que las put options podrían haber desempeñado un papel beneficioso como instrumento de cobertura Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, al proporcionar una protección que suaviza la curva de precios. Palabras Clave: Opciones financieras, Cobertura, Ingresos petroleros, Modelo Black and Scholes, Mercado petrolero |
metadata.dc.description.abstractenglish: | The project "Hedging Oil Revenues with Put Options in Ecuador" seeks to evaluate the feasibility of using financial options to protect the country's oil revenues from possible decreases in oil prices. Oil is an important input for the Ecuadorian economy's income; its volatility has a direct impact on national income, so the use of Put Options is proposed as a hedging tool. This project seeks to evaluate the effectiveness of oil revenue volatility risk mitigation in Ecuador using Put Options. In addition, it focuses on how this financial instrument can safeguard the revenues of oil producing countries. The study utilized a mathematical model to assess how well financial options performed in protecting against various potential oil price outcomes, contrasting the results to a baseline scenario without any hedging instruments. The findings suggest that the use of put options could be beneficial to protect Ecuador's oil revenues in the face of possible price declines. It is concluded that put options could have played a beneficial role as a hedging instrument during the Covid-19 crisis by providing protection that smoothes the price curve. Keywords: Financial options, Hedging, Oil revenues, Black and Scholes model, Oil market |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60455 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ADMI-970 |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-113997 ADMI-970 MIRANDA - SAMANIEGO.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.