Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6060
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín López, José Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-20 | - |
dc.date.available | 2009-07-20 | - |
dc.date.issued | 2009-07-20 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6060 | - |
dc.description.abstract | I Jornadas Técnicas de Diseño y Arquitectura Naval, Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, Guayaquil, Abril 2007 | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | RESPUESTA EN OLAS | en |
dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL | en |
dc.title | Estimación del momento flector dinamico para un tanquero de 3800 dwt | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Cursos Congresos Conferencias Jornadas - FIMCBOR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MomFlecDin3800DWT.ppt | Presentación - Estimacion del momento flector dinamico para un tanquero de 3800 dwt | 7.95 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
MomFlDin3800DWT_2007.pdf | Presentación - Estimacion del momento flector dinamico para un tanquero de 3800 dwt | 506.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MomFlDin3800DWT_2007.ps | Presentación - Estimacion del momento flector dinamico para un tanquero de 3800 dwt | 3.02 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
MomFlecDin3800DWT.pdf | Presentación - Estimacion del momento flector dinamico para un tanquero de 3800 dwt | 938.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MomFlecDin3800DWT.pptx | Presentación - Estimacion del momento flector dinamico para un tanquero de 3800 dwt | 3.12 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
MomFlecDin3800DWT.ps | Presentación - Estimacion del momento flector dinamico para un tanquero de 3800 dwt | 3.7 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.