Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60616
Title: | Implementación de reporte diario automático con consumos energéticos en una planta Peletizadora |
Authors: | Paillacho C., Dennys, Director Santos Castañeda, Alex Daniel |
Keywords: | Consumos energéticos Planta industrial Servicios de automatización |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ESPOL. FIEC |
Citation: | Santos Castañeda, A. D. (2023). Implementación de reporte diario automático con consumos energéticos en una planta Peletizadora . [Examen Complexivo]. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 19p. |
Description: | El presente proyecto describe la problemática a la que se enfrenta a diario la obtención de consumos energéticos en una planta industrial, el tiempo que se pierde en esta tarea por parte del técnico, la solución más práctica y moderna utilizando herramientas de PLC y servicios de automatización. Así como también la recepción de datos diarios en un correo electrónico. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60616 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | FIEC-POSTG033 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Automatización y Control |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-114109-FIEC-POSTG033.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.