Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Crespo Quintero, Jesús Washington | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-22 | - |
dc.date.available | 2009-07-22 | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6100 | - |
dc.description | Elección del Sistema de Explotación del Bloque R-Norte de la veta Santa Ana, Distrito Minero Zaruma-Portovelo | en |
dc.description.abstract | Elección del Sistema de Explotación del Bloque R-Norte de la veta Santa Ana, Distrito Minero Zaruma-Portovelo | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DEL BLOQUE R-NORTE DE LA VETA SANTA ANA | en |
dc.subject | DISTRITO MINERO ZARUMA-PORTOVELO | en |
dc.title | Elección del sistema de explotación del bloque r-norte de la veta santa ana, distrito minero zaruma-portovelo | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JESUS CRESPO 2007.doc | 8.29 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
TESIS JESUS CRESPO 2007.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TESIS JESUS CRESPO 2007.ps | 5.31 MB | Postscript | Visualizar/Abrir | |
TESIS-6.docx | 3.95 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.