Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61159
Title: | Estudios de propagación para una celda celular a 360º: Condiciones de visibilidad |
Authors: | Medina, Washington, Director Del Rosario Camposano, Edison Aguilera Salazar, Ricardo Abad Eras, Edison |
Keywords: | Celda Celular Microsoft Access Estación Radiobase Balao |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | ESPOL. FIEC: Ingeniería en Electrónica |
Citation: | Del Rosario Camposano, E., Aguilera Salazar, R. y Abad Eras, E. (1996). Estudios de propagación para una celda celular a 360º: Condiciones de visibilidad. [Tesis.]. ESPOL. FIEC: Ingeniería en Electrónica . |
Description: | Entre los estudios que se realizan en la planificación de la localización de las antenas de una estación radio base de una celda celular, es el de las condiciones de visibilidad hacia los distintos puntos, en los que se necesita cobertura. En este proceso se necesita realizar una gran cantidad de cálculos tanto para las correcciones de la curvatura de la tierra, como para el cálculo de las zonas de Fresnel en cada uno de los puntos de muestreo. El presente proyecto, en base a los fundamentos teóricos se ha realizado la automatización de estos cálculos. La aplicación está desarrollada en Microsoft Access 2.0, por lo que los usuarios deberán disponer de este programa base. |
metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61159 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC1625 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-16707 DEL ROSARIO-AGUILERA-ABAD.pdf | 33.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.