Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61459Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Granda, María Luisa, Director | - |
| dc.contributor.author | Jordán Saquisili Lissette Katherine | - |
| dc.contributor.author | León Ponce, José Wilfrido | - |
| dc.creator | ESPAE-ESPOL | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T14:49:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-09T14:49:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Jordán Saquisili Lissette Katherine, y León Ponce, J. W. (2021). Optimización de los costos de las prestaciones de salud, a través de los grupos relacionados con los diagnósticos en pacientes con infarto agudo de miocardio durante el año 2019, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. [Tesis]. ESPAE-ESPOL . | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61459 | - |
| dc.description | El propósito de clasificar a los pacientes en los GRD es mejorar la calidad de la atención en salud que oferta el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el área de cardiología para que se tomen decisiones acertadas tanto clínica como administrativamente. Esto consiste en ingresar los datos obtenidos en un sistema, a través del cual, se agrupa las diferentes patologías según las categorías que se les otorgue. Posterior al resultado de calidad que se desea obtener, vendrá consigo la asociación a la utilización óptima de recursos. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 71 páginas | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPAE-ESPOL | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Peso Relativo | - |
| dc.subject | Diagnóstico | - |
| dc.subject | Salud | - |
| dc.subject | Hospital | - |
| dc.title | Optimización de los costos de las prestaciones de salud, a través de los grupos relacionados con los diagnósticos en pacientes con infarto agudo de miocardio durante el año 2019, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo | - |
| dc.type | Maestría en Gerencia Hospitalaria | - |
| dc.identifier.codigoespol | T-14640 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Escuela de Postgrado en Administración de Empresas | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | S-0098 | - |
| dc.description.abstractenglish | XX | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Postgrado - ESPAE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-14640.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.