Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cevallos, Holger, Director | - |
dc.contributor.author | GAVILANES RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | - |
dc.contributor.author | VILLAGOMEZ NAVARRETE, ABEL ARMANDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T18:55:07Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T18:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Gavilanes Rodríguez, Miguel Ángel; Villagómez Navarrete, Abel Armando (2007), Diseño de automatización y control del proceso de destilación de alcohol crudo y etílico (al vacío y presión atmosférica) por medio de un PLC quantum, usando concept 2.6 e INTOUCH9.0. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 302p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61556 | - |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | es_EC |
dc.rights | OpenAcces | - |
dc.subject | Automatización | - |
dc.subject | Control de procesos | - |
dc.subject | Alcohol crudo y etílico | - |
dc.title | Diseño de automatización y control del proceso de destilación de alcohol crudo y etílico (al vacío y presión atmosférica) por medio de un PLC quantum, usando concept 2.6 e INTOUCH9.0 | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-83804 GAVILANES-VILLAGOMEZ.pdf | 24.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.