Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domínguez Andrade, Juan Manuel, Director | - |
dc.contributor.author | Salazar Villacrés Johanna Rosaly | - |
dc.contributor.author | Falconi Romero José Luis | - |
dc.creator | ESPAE-ESPOL | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T17:05:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T17:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Salazar Villacrés Johanna Rosaly, y Falconi Romero José Luis, (2021). Estudio de rentabilidad del proyecto de reutilización de la cáscara de plátano para la producción de biogás y generación de energía para una planta de alimentos congelados. [Tesis]. ESPAE-ESPOL . | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62116 | - |
dc.description | Posterior se establecieron dos alternativas siendo la ganadora Reutilización de la cáscara de plátano para la producción de biogás y generación de energía para una planta de alimentos congelados, ya que mediante su implementación permite cubrir 4 de los objetivos principales del cuadro de mando integral que son minimizar los costos directos, debido a la generación de energía con la producción de biogás a través del correcto uso de los desechos orgánicos de la planta donde se reduce el 15% del consumo Kw/h mensual permitiendo generar un ahorro considerable en los costos operativos de la planta. Por tanto, se realizó una evaluación de situación actual mediante la utilización de herramientas como son el PESTLA, 5 FUERZAS DE PORTER y FODA cuyos resultados permitieron establecer 6 brechas que impiden que la empresa alcance de manera efectiva sus objetivos estratégicos a corto y largo plazo | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 80 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPAE-ESPOL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Plátano | - |
dc.subject | Energía | - |
dc.subject | Alimentos Congelados | - |
dc.subject | Proyectos | - |
dc.title | Estudio de rentabilidad del proyecto de reutilización de la cáscara de plátano para la producción de biogás y generación de energía para una planta de alimentos congelados | - |
dc.type | Maestría en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Innovación | - |
dc.identifier.codigoespol | T-14588 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Escuela de Postgrado en Administración de Empresas | - |
dc.identifier.codigoproyectointegrador | S-0246 | - |
dc.description.abstractenglish | XX | - |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - ESPAE |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-14588.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.