Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62213
Title: | Daule Saludable |
Authors: | S/N, Director Franco Veloz, Mario R. Nuñez Garces, Milton G. |
Keywords: | Población Micro creditos |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | ESPOL. CEC |
Citation: | Franco Veloz, M. R. Nuñez Garces, M. G. (2004). Daule Saludable. [Proyecto]. ESPOL. CEC . |
Description: | La población Infantil y femenina es la de mayor porcentaje en Daule, y los problemas que afectan a eso grupo son variados y se interrelacionan utros con ofos. De aqul quo nuesha intervención va encaminada a Implementar rm programa de salud preventiva |
metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62213 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC2216 |
Appears in Collections: | Tesis de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-36373 FRANCO-NUÑEZ.pdf | 21.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.