Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62732
Title: | Diseño e implementación de una aplicación para recolección móvil de datos de mediciones de corrientes marinas y caracterización costera |
Authors: | Maldonado Dañín, Omar, Director Candell Moncada, Marcelo Giovanny |
Keywords: | Aplicación de recolección móvil Datos de Mediciones de corrientes marinas Caracterización Costera |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ESPOL. FIMCP. |
Citation: | Candell Moncada, M. G. (2020). Diseño e implementación de una aplicación para recolección móvil de datos de mediciones de corrientes marinas y caracterización costera. [Trabajo de Titulación]. ESPOL. FIMCP. . |
Description: | El presente trabajo de titulación fue desarrollado para un instituto de investigación científica, y se fundamentó en el diseño e implementación de una aplicación para recolección móvil de datos de mediciones de corrientes marinas y caracterización costera, que reemplace el uso de formularios de papel en el levantamiento de información en actividades de campo. La solución que se planteó para el diseño de la aplicación, fue mediante el uso de la plataforma Open Data Kit (ODK), la cual es una herramienta libre y de código abierto que ayuda a recopilar datos con dispositivos móviles, permitiendo diseñar formularios, recolectar datos y enviarlos a un servidor que se encarga de su gestión y almacenamiento, para su posterior interoperabilidad con otras aplicaciones y/o herramientas. |
metadata.dc.description.abstractenglish: | xx |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62732 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | TES048 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Sistemas de Información Gerencial |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-114523 CANDELL.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.