Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | García Tutillo, Germania | - |
dc.creator | Saavedra M., Juan Director | - |
dc.date | 1988 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T16:15:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T16:15:55Z | - |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61427 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63258 | - |
dc.description | Análisis de costos-beneficios para el consumidor de energía eléctrica, donde se expone acuerdos sobre tarifas de la demanda de la misma para que mejore el factor de carga del sistema Guayaquil, cuya distribución, operación y comercialización se encarga Emelec. | - |
dc.description | Tesis. | - |
dc.description | Referencia bibliográfica | - |
dc.description | Análisis de costos-beneficios para el consumidor de energía eléctrica, donde se expone acuerdos sobre tarifas de la demanda de la misma para que mejore el factor de carga del sistema Guayaquil, cuya distribución, operación y comercialización se encarga Emelec. | - |
dc.language | und | - |
dc.publisher | Ecuador ESPOL. FIEC: Potencia | - |
dc.publisher | Guayaquil ESPOL. FIEC: POTENCIA | - |
dc.subject | Análisis Costo-Beneficio | - |
dc.subject | Emelec | - |
dc.subject | Energía Eléctrica | - |
dc.title | Reducción de cargas pico mediante diversas estrategias de control TESIS MATERIAL IMPRESO TEXTUAL | - |
dc.type | text | - |
Aparece en las colecciones: | Coleccion Publica 01 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.