Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gando Cañarte, Pedro, Director | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarez Morales, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Jaime Carriel, Angel Armando | - |
dc.date.accessioned | 2009-08-13 | - |
dc.date.available | 2009-08-13 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Alvarez, M.; Jaime, A. (2008). Proyecto de importación de kayaks y bicicletas acuáticas plásticas con introducción y comercialización en las provincias de Guayas y Santa Elena [Tesis de Grado]. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Gestión Empresarial Internacional. ESPOL. FCSH, Guayaquil | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6484 | - |
dc.description.abstract | ANGA S. A. propone lanzar al mercado ecuatoriano la línea acuática de la marca Rotoplast, que ofrece a sus clientes kayaks y bicicletas acuáticas hechas a través del proceso de rotomoldeado, totalmente de plástico con materiales que garantizan la seguridad, el confort del cliente, y la durabilidad de sus productos. Para lograr este objetivo, se propone importar los productos directamente desde la fábrica principal ubicada en Colombia, teniendo a favor, la exoneración de aranceles por ser parte de la Comunidad Andina. La encuesta realizada determinó que de las 400 personas encuestadas, el 86% podría estar adquiriendo los productos Rotoplast, esto significa que las personas estarían dispuestas a probar un producto novedoso, seguro y sobre todo divertido, pero con posibilidad de compra y alquiler del mismo. Por esta razón la estrategia de comercialización a utilizar será la venta y alquiler de los kayaks y bicicletas acuáticas. El análisis financiero se lo realizó de los ingresos generados por ventas y alquiler proyectado de los productos, devengando costos y gastos administrativos, para al final obtener una rentabilidad del 38% recuperando la inversión al final del tercer año de haber iniciado el proyecto. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ESPOL. FCSH. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Importación | en |
dc.subject | Kayacs | en |
dc.subject | Comercialización | - |
dc.title | Proyecto de importación de kayaks y bicicletas acuáticas plásticas con introducción y comercialización en las provincias de Guayas y Santa Elena | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.identifier.codigoespol | D-39620 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniería en Gestión Empresarial Internacional | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Gestión Empresarial Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-39620.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.