Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/64981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cevallos Pico, Yimmy Xavier | - |
dc.creator | Chootong, Norman Director | - |
dc.creator | Del Rosario Alvarado, Wladimir Coautor | - |
dc.creator | Eras López, José Armando Coautor | - |
dc.creator | García Ríos, Boris Coautor | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T19:34:11Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T19:34:11Z | - |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61485 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/64981 | - |
dc.description | Trata sobre el diseño y construcción de un equipo didáctico para el estudio de rectificadores controlados. Los tiristores de tres terminales o SCR, sin lugar a dudas, son los dispositivos de uso más común en los circuitos de control de potencia. Se utilizan ampliamente para cambiar o rectificar voltajes. Sus ventajas: son a menor costo de los elementos utilizados para control; rápida respuesta del sistema, alta confiabilidad y variedad de técnicas de control. El proyecto realizado es reconstruir y modernizar un equipo que se utiliza en el laboratorio de electrónica de la Espol presentando facilidades para poder realizar estudios de aplicación de tiristores para el control de motores. | - |
dc.description | Tesis. | - |
dc.description | Referencia bibliográfica | - |
dc.description | Trata sobre el diseño y construcción de un equipo didáctico para el estudio de rectificadores controlados. Los tiristores de tres terminales o SCR, sin lugar a dudas, son los dispositivos de uso más común en los circuitos de control de potencia. Se utilizan ampliamente para cambiar o rectificar voltajes. Sus ventajas: son a menor costo de los elementos utilizados para control; rápida respuesta del sistema, alta confiabilidad y variedad de técnicas de control. El proyecto realizado es reconstruir y modernizar un equipo que se utiliza en el laboratorio de electrónica de la Espol presentando facilidades para poder realizar estudios de aplicación de tiristores para el control de motores. | - |
dc.language | und | - |
dc.publisher | Ecuador ESPOL. FIEC: Industrial | - |
dc.publisher | Guayaquil | - |
dc.subject | Control de Velocidad Motores DC | - |
dc.subject | Rectificador | - |
dc.subject | Tiristores | - |
dc.title | Diseño y construcción de un equipo didáctico para el estudio de rectificadores controlados TESIS MATERIAL IMPRESO TEXTUAL | - |
dc.type | text | - |
Appears in Collections: | Colección KOHA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.