Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67950Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chóez Pinargote, Pamela Jamile | - |
| dc.contributor.author | Tomalá Cabezas, Joselyn Dayana | - |
| dc.contributor.author | Moncayo Moncayo, Antonio Gregorio, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T18:12:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T18:12:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Chóez Pinargote P.J; Tomalá Cabezas J.D. (2025) Diseño de identidad visual para la empresa Soluempakes de la ciudad de Dúran [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67950 | - |
| dc.description | El presente proyecto integrador tiene como objetivo diseñar un sistema de identidad visual para la empresa Soluempakes S.A., con el fin de mejorar su posicionamiento en el sector industrial y comercial mediante una comunicación visual clara, técnica y coherente. Se parte de la hipótesis de que una identidad visual estructurada fortalece la percepción de marca y permite una implementación más efectiva en sus diferentes canales de contacto. La propuesta se justifica por la necesidad de la empresa de contar con una guía gráfica profesional que unifique sus aplicaciones visuales. Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo entrevistas a expertos, elaboración de bocetos, conceptualización gráfica y diseño digital mediante herramientas como Adobe Illustrator y Photoshop. También se desarrollaron mockups y pruebas visuales integradas en un Brand Book impreso como entregable final. Los resultados evidenciaron que la nueva identidad permite mejorar la organización visual, facilitar la producción de piezas gráficas y proyectar mayor profesionalismo en sus comunicaciones. Se concluye que el sistema visual diseñado contribuye a consolidar la imagen de Soluempakes y puede ser aplicado con facilidad por el equipo interno o proveedores externos. | es_EC |
| dc.description.abstract | This integrative project aims to design a visual identity system for the company Soluempakes S.A., in order to improve its positioning in the industrial and commercial sector through clear, technical, and coherent visual communication. It is based on the hypothesis that a well-structured visual identity strengthens brand perception and enables more effective implementation across different communication channels. The project is justified by the company's need to have a professional graphic guide that unifies its visual applications. During the development phase, expert interviews were conducted, hand-drawn sketches were created, and the graphic system was digitally conceptualized using tools such as Adobe Illustrator and Photoshop. Mockups and visual tests were also developed and integrated into a printed Brand Book as the final deliverable. The results showed that the new identity improves visual organization, facilitates the production of graphic materials, and enhances the company’s professional image in its communications. It is concluded that the designed visual system contributes to consolidating Soluempakes' brand image and can be easily applied by both internal teams and external providers. Keywords: Visual identity, graphic system, corporate communication, industrial branding, applied design. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FADCOM | es_EC |
| dc.subject | Identidad visual | es_EC |
| dc.subject | Branding industrial | es_EC |
| dc.subject | Diseño aplicado | es_EC |
| dc.subject | Sistema gráfico | es_EC |
| dc.subject | Comunicación corporativa | es_EC |
| dc.title | Diseño de identidad visual para la empresa Soluempakes de la ciudad de Dúran | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115835 | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | ARTE-581 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Diseño Gráfico | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.