Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67983Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Merejildo Matías, Selene Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Tumbaco Alcívar, Michael Antonio | - |
| dc.contributor.author | Valverde Burneo, David Enrique, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T18:02:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T18:02:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Merejildo Matías S.A; Tumbaco Alcívar M.A. (2025) Diseño estructural de edificio residencial de 4 pisos en hormigón armado en Salinas, Santa Elena [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67983 | - |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO, El presente proyecto aborda el diseño estructural de una edificación residencial de cuatro niveles en hormigón armado, ubicada en el cantón Salinas, provincia de Santa Elena, zona caracterizada por su dinamismo turístico y su alta vulnerabilidad sísmica. El objetivo fue desarrollar una estructura segura, eficiente y funcional, en concordancia con la normativa NEC-2015, incorporando la metodología BIM como herramienta clave para optimizar la extracción de cantidades de obra estructural. Para su desarrollo se ejecutaron ensayos de mecánica de suelos, análisis de cargas, selección de alternativas de losa, diseño de cimentaciones, columnas, vigas y losas aligeradas, además de la modelación 3D en BIM para la cuantificación de materiales. Los resultados mostraron una estructura con adecuada resistencia, rigidez y ductilidad frente a cargas sísmicas, así como un modelo digital que permitió reducir errores de diseño, optimizar tiempos y asegurar presupuestos más realistas. Se concluye que la aplicación del BIM, junto con un diseño estructural basado en criterios normativos y sostenibles, no solo garantiza la confiabilidad técnica de la edificación, sino que también potencia su valor económico y urbanístico, proyectándose como un referente replicable para futuros desarrollos en zonas costeras del país. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. This project deals with the structural design of a four-level residential building in reinforced concrete, located in the Salinas canton, province of Santa Elena, an area characterized by its tourist dynamism and high seismic vulnerability. The objective was to develop a safe, efficient and functional structure in accordance with the NEC-2015 standard, incorporating the BIM methodology as a key tool for optimizing the extraction of quantities of structural work. For its development, tests of soil mechanics, load analysis, selection of slab alternatives, design of foundations, columns, beams and lightened slabs were carried out, as well as 3D modeling in BIM for the quantification of materials. The results showed a structure with adequate strength, rigidity and ductility against seismic loads, as well as a digital model that allowed to reduce design errors, optimize times and ensure more realistic budgets. It is concluded that the application of BIM, together with a structural design based on normative and sustainable criteria, not only guarantees the technical reliability of the building, but also enhances its economic and urban value, as a replicable benchmark for future developments in coastal areas of the country. Keywords: BIM, NEC-2015, coastal tourism, sustainable development, cost management. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FICT | es_EC |
| dc.subject | BIM | es_EC |
| dc.subject | Gestión de costos | es_EC |
| dc.subject | Normativa NEC-2015 | es_EC |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_EC |
| dc.subject | Turismo costero | es_EC |
| dc.title | Diseño estructural de edificio residencial de 4 pisos en hormigón armado en Salinas, Santa Elena | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115866 | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | INGE-2905 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-115866 INGE-2905 Merejildo-Tumbaco.pdf | 14.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.