Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68015Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | León Yumbo, Idania Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Bojorque Iñeguez, Jaime Asdrubal, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T14:49:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T14:49:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | León Yumbo I.A. (2025) Correlaciones de parámetros mecánicos mediante la utilización del cono de penetración dinámico (DCP) y la relacion de soporte de California (CBR), suelos de la Provincia de Napo, Ecuador [Proyecto Titulación] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68015 | - |
| dc.description | CONDICIONANIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO. En Ecuador, la planificación de proyectos viales y en particular en la provincia de Napo enfrenta serias limitaciones debido a la escasez de recursos destinados a estudios geotécnicos exhaustivos. Esta carencia impide que, en muchos casos, se obtenga información detallada sobre las condiciones del terreno, lo que afecta la calidad y sostenibilidad de las obras. Frente a este panorama, se plantea como alternativa la utilización del ensayo de Cono de Penetración Dinámico (DCP) para estimar de manera económica la capacidad de soporte del suelo, expresada en términos de California Bearing Ratio (CBR). El estudio consistió en analizar la relación entre los valores obtenidos mediante el DCP y diversas propiedades mecánicas del suelo. Para ello, se recopilaron 14 muestras representativas, seleccionadas de forma aleatoria, a las que se aplicaron ensayos normalizados bajo las especificaciones ASTM. Se determinaron parámetros como densidad seca máxima, humedad óptima, resistencia a la penetración, límites de consistencia y distribución granulométrica. Con los datos obtenidos se desarrollaron modelos de predicción del CBR. El primero, de naturaleza potencial, alcanzó un coeficiente de determinación 𝑅2=0.973. El segundo modelo, construido a partir de una regresión lineal múltiple que incorporó la densidad seca máxima, la humedad óptima y los resultados del DCP, arrojó un coeficiente de correlación múltiple de 0.908. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. In Ecuador, and particularly in Napo Province, road project planning faces significant challenges due to the limited availability of resources for conducting comprehensive geotechnical studies. This constraint often prevents the acquisition of detailed information on soil conditions, which in turn affects the quality and sustainability of infrastructure works. To address this issue, the Dynamic Cone Penetrometer (DCP) test is proposed as a cost-effective alternative for estimating soil bearing capacity, expressed in terms of the California Bearing Ratio (CBR). This study aimed to analyze the relationship between the values obtained through the DCP test and various mechanical properties of the soil. Fourteen representative samples were randomly collected and subjected to laboratory tests standardized under ASTM specifications. The parameters determined included maximum dry density, optimum moisture content, penetration resistance, Atterberg limits, and grain size distribution. Based on the data obtained, CBR prediction models were developed. The first of a potential nature, achieved a coefficient of determination of 𝑅2=0.973. The second model, developed through multiple linear regression and incorporating maximum dry density, optimum moisture content, and DCP results, yielded a multiple correlation coefficient of 0.908. Keywords: Geotechnics, soil mechanics, Dynamic Cone Penetrometer test, DCP, California Bearing Ratio, CBR, geotechnical correlations, bearing capacity, road infrastructure, Ecuador, Napo. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FICT | es_EC |
| dc.subject | Geotecnia, | es_EC |
| dc.subject | Ecuador-Napo | es_EC |
| dc.subject | Mecánica de suelos | es_EC |
| dc.subject | Infraestructura vial | es_EC |
| dc.subject | Ensayo de cono de penetración dinámico, | es_EC |
| dc.subject | Capacidad portante | es_EC |
| dc.subject | DCP-CBR | es_EC |
| dc.subject | Correlaciones geotécnicas | es_EC |
| dc.subject | California Bearing Ratio | es_EC |
| dc.title | Correlaciones de parámetros mecánicos mediante la utilización del cono de penetración dinámico (DCP) y la relacion de soporte de California (CBR), suelos de la Provincia de Napo, Ecuador | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115890 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Geotecnia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-115890 León Alejandra.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.