Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68088Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Armijos Nieto, Carlos Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Magdama Tobar, Freddy Arturo, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T14:08:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T14:08:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Armijos Nieto C.F. (2025) Evaluación in vitro de bioeficacia de tres aislamientos y un consorcio de trichoderma spp. sobre Rralstonia solanacearum [Proyecto Titulación] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68088 | - |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO. El cultivo de Banano particularmente en Ecuador se encuentra amenazado por la marchitez bacteriana o Moko bacteriano ocasionado por el complejo de bacterias Ralstonia solanacearum (Smith) raza 2 Filotipo 2, por lo cual la biotecnología agrícola investiga en los agentes de biocontrol debido a sus propiedades de antagonismo e inhibición del desarrollo de fitopatógenos. En vista de la relevancia del cultivo, se plantea la presente investigación con el objetivo de determinar el nivel de bioeficacia de cepas de Trichoderma spp. y la aplicación de metabolitos secundarios que se integren en el manejo de mitigación del complejo bacteriano R. solanacearum. La investigación se realizó en los laboratorios de CIBE, se estableció pruebas de desarrollo micelial, pruebas de inhibición in vitro en confrontación dual entre las cepas monospóricas aisladas de Trichoderma: Tcalan, Tca7 y Tsn y pruebas de inhibición in vitro de metabolitos secundarios extraídos de las cepas en mención frente al fitopatógeno. Los resultados identificaron a la cepa Tcalan con el más alto desarrollo micelial 29.3 mm, además de poseer la mayor capacidad inhibitoria in vitro el desarrollo de la bacteria con 58 % evaluado en 96 horas y cuyos metabolitos secundarios inhibieron al 100 % el desarrollo de la bacteria a nivel in vitro. Los datos obtenidos de las evaluaciones de inhibición de R. solanacearum contribuyen significativamente en la identificación del potencial de las cepas monospóricas y metabolitos secundarios excretados por Trichoderma¸ además de evidenciar las diferentes capacidades que posee cada aislado. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. Banana cultivation, particularly in Ecuador, is threatened by bacterial wilt or Moko disease, caused by the bacterial complex Ralstonia solanacearum (Smith) race 2, phylotype 2. For this reason, agricultural biotechnology is investigating biocontrol agents due to their antagonistic properties and their ability to inhibit the development of plant pathogens. Given the importance of this crop, the present research aims to determine the bioefficacy level of Trichoderma spp. strains and the application of secondary metabolites that can be integrated into the mitigation management of the R. solanacearum bacterial complex. The research was conducted in the CIBE laboratories, where tests were established for mycelial development, in vitro inhibition through dual confrontation between the isolated monosporic Trichoderma strains (Tcalan, Tca7, and Tsn), and in vitro inhibition tests of secondary metabolites extracted from these strains against the plant pathogen. The results identified the Tcalan strain as having the highest mycelial development 29.3 mm, in addition to possessing the greatest in vitro inhibitory capacity against bacterial development 58 % evaluated at 96 hours, and whose secondary metabolites inhibited 100% of bacterial development in vitro. The data obtained from the inhibition evaluations of R. solanacearum contribute significantly to identifying the potential of monosporic strains and secondary metabolites excreted by Trichoderma, in addition to demonstrating the different capacities of each isolate. Keywords: Inhibition, dual confrontation, secondary metabolites, plant pathogen. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FCV | es_EC |
| dc.subject | Inhibición | es_EC |
| dc.subject | Confrontación dual | es_EC |
| dc.subject | Metabolitos secundarios | es_EC |
| dc.subject | Fitopatógeno | es_EC |
| dc.title | Evaluación in vitro de bioeficacia de tres aislamientos y un consorcio de trichoderma spp. sobre Rralstonia solanacearum | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115956 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Sanidad Vegetal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-115956 POSTG016 Armijos Nieto.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.