Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68990Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarado García, José Naim | - |
| dc.contributor.author | García Moscoso, Andy Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Soriano Idrovo, Guillermo Enrique, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:20:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T16:20:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarado García J.N, García Moscoso A.G. (2025) Propuesta de mejora de la calidad del aire interior en aulas de la Espol [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil, 87 páginas | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68990 | - |
| dc.description | En aulas universitarias con alta ocupación, la ventilación insuficiente puede generar una acumulación significativa de contaminantes en el aire interior, afectando tanto la salud como el desempeño de los estudiantes. Entre los principales indicadores de esta problemática se encuentran las elevadas concentraciones de dióxido de carbono y material particulado fino, especialmente durante jornadas académicas prolongadas. Ante esta situación, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar y mejorar la calidad del aire interior de un aula universitaria del Campus Gustavo Galindo de la ESPOL mediante el análisis y optimización de un sistema de ventilación y filtración. El estudio se desarrolló a partir de mediciones experimentales de CO₂, temperatura, humedad relativa y PM2.5 realizadas en condiciones reales de uso del aula. Con esta información se construyó un modelo de simulación multizonal en el software CONTAM, que permitió analizar el comportamiento del aire bajo distintos esquemas de ventilación. Se evaluaron alternativas de ventilación natural, de simple extracción y totalmente mecánica, considerando tanto el desempeño ambiental como criterios prácticos de consumo energético, costos y mantenimiento. La selección final se realizó mediante una matriz de decisión ponderada. Los resultados obtenidos muestran que la alternativa de ventilación de simple extracción permite reducir de manera significativa las concentraciones de CO₂ y PM2.5, manteniéndolas dentro de rangos recomendados por normativas internacionales, sin requerir un alto consumo energético ni una inversión elevada. En conclusión, se demuestra que es posible mejorar la calidad del aire interior en aulas universitarias mediante soluciones técnicas viables, adaptadas a las condiciones locales y con un enfoque sostenible. | es_EC |
| dc.description.abstract | In university classrooms with high occupancy levels, insufficient ventilation often leads to the accumulation of indoor air pollutants, which can negatively affect occupants’ health and learning conditions. Elevated carbon dioxide and fine particulate matter concentrations are commonly observed during long academic periods, highlighting the need for effective ventilation strategies. In this context, this thesis focuses on the evaluation and improvement of indoor air quality in a university classroom located at the Gustavo Galindo Campus of ESPOL through the analysis and optimization of a ventilation and filtration system. The study was based on experimental measurements of carbon dioxide, temperature, relative humidity, and PM2.5 under real operating conditions. Using this data, a multizone airflow model was developed in CONTAM to simulate different ventilation scenarios. Natural, hybrid, and fully mechanical ventilation alternatives were assessed, considering indoor air quality performance, energy consumption, implementation cost, and maintenance requirements. A weighted decision matrix was applied to identify the most suitable option. The results indicate that the proposed hybrid ventilation system significantly reduces CO₂ and PM2.5 concentrations, keeping them within internationally recommended limits while maintaining moderate energy use and reasonable installation costs. These findings demonstrate that practical and technically sound solutions can effectively improve indoor air quality in university classrooms, contributing to healthier educational environments. Keywords: indoor air quality, hybrid ventilation, carbon dioxide, PM2.5, simulation, university classrooms. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FIMCP | es_EC |
| dc.subject | Calidad del aire interior | es_EC |
| dc.subject | Ventilación de simple extracción | es_EC |
| dc.subject | CO₂ | es_EC |
| dc.subject | PM2.5 | es_EC |
| dc.subject | Simulación | es_EC |
| dc.subject | Aulas universitarias | es_EC |
| dc.title | Propuesta de mejora de la calidad del aire interior en aulas de la Espol | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-116194 INGE-3112 ALVARADO-GARCIA.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.