Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Porras Carrion, Francisco | - |
dc.contributor.author | Niola Valarezo, Miguel | - |
dc.contributor.author | Yturralde Villagomez, Juan | - |
dc.contributor.author | Bastidas Jimenez, Victor | - |
dc.date.accessioned | 2009-02-20 | - |
dc.date.available | 2009-02-20 | - |
dc.date.issued | 2009-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/720 | - |
dc.description.abstract | proyecto nace de la necesidad del Centro de Investigación Biotecnológica de la ESPOL (CIBE) de monitorear y controlar parámetros climáticos dentro de invernaderos de colines de banano, y medir el impacto que tienen las variables climáticas en las enfermedades de este cultivo para desarrollar tratamientos mas eficientes para combatir las enfermedades que afectan la producción de este cultivo. El III Censo Nacional de la Agricultura nos muestra que el sector floricultor es un mercado creciente para incorporar nuestro sistema de control ambiental de invernaderos, puesto que el 41.1% de las unidades de producción agropecuaria no tienen ningún tipo de asistencia técnica. Para contribuir con la incorporación de tecnología en los invernaderos de cultivos desarrollamos dos productos, uno el Automatic System cuya función es controlar los parámetros climáticos dentro de un invernadero para mejor la calidad y la producción en el cultivo de flores. El segundo producto es el Data Acquisition un producto dirigido a empresas donde se requiera hacer monitoreo remoto, estudios estadísticos o de investigación de los parámetros o variables que se desea controlar, mediante un software de monitoreo y un modulo de transmisión de datos. Este último producto tiene la capacidad de monitorear hasta 113 invernaderos de forma remota a una distancia máxima de un 1 Km. . El análisis financiero del proyecto durante los primeros tres años da como resultado una tasa interno de retorno del 85,2%, con una recuperación de la inversión inicial en un año y ochos meses lo que demuestra que el proyecto es viable. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Plan de negocios para una empresa que comercializara y construirá sistemas para el control ambiental de invernaderos | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.