Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yapur Auad, Miguel Eduardo, Director | es_ES |
dc.contributor.author | Trujillo Prieto, Johnny Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-04 | - |
dc.date.available | 2009-09-04 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7284 | - |
dc.description.abstract | Los elementos electrónicos económicos hechos de material reciclado, provocan al poco tiempo, pierdan sus características operacionales. Además, la inadecuada calificación técnica del capital humano, así como la deficiencia en la productividad laboral constituyen una frustración al contratar cualquier tipo de servicio electrónico. El dueño del monitor de ecografía o televisor de color pierde tiempo, dinero y muchas veces el equipo queda fuera de servicio. En el mundo actual, la globalización impone desafíos a nuestras economías, se desarrolla conceptos como más eficiencia y “just in time”, (simplemente a tiempo), hacen que el ingeniero electrónico deba estar receptivo a estos cambios. Es así, que consciente de esta realidad se pone a consideración un sistema electrónico que es capaz de dar solución inmediata y económica a las fallas frecuentes en un monitor de ecografía al reemplazar la sección afectada por una simple tarjeta electrónica comercial que a la vez puede ser utilizado como televisor de color según la norma NTSC utilizado en Estados Unidos y Japón. El proyecto es desarrollado en el Tópico de Electrónica Médica, por sugerencia del Msc. Miguel Eduardo Yapur Auad, quien ha observado la necesidad de desarrollar un instrumento novedoso, único en el mercado y sobretodo comercial, de gran aplicación en la proyección de imágenes médicas o video compuesto. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | DISEÑO, CONSTRUCCION, SISTEMA, TAJETAS ELECTRONICAS, SOLUCION, MONITOR | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema electrónico basado en tarjetas electrónicas intercambiables capaz de dar solución inmediata y económica a las fallas frecuentes en un monitor de ecografía que a la vez pueden ser utilizadas como televisor a color según la norma NTSC | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-39398.pdf | Tesis en Adobe Acrobat | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
D-39398.ps | 17.37 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.