Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallo, Juan, Director | es_ES |
dc.contributor.author | Espinoza Fiallos, Carlos Javier | - |
dc.contributor.author | Morocho Tinoco, Eddie Fernando | - |
dc.contributor.author | Baque Pibaque, César Ronny | - |
dc.date.accessioned | 2009-10-20 | - |
dc.date.available | 2009-10-20 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7800 | - |
dc.description.abstract | El tema central en esta investigación será el evaluar los Riesgos Eléctricos presentes en una Subestación de uso Industrial que se alimenta de Media Tensión (13.2Kv.) para reducir a Baja Tensión (220v.), para esto es necesario seguir un proceso de análisis objetivo del por qué, cómo y a quién proteger de accidentes, que son producto de un riesgo incontrolado, a partir del estudio de una filosofía llamada GEMA, siglas que se conforman de los 4 elementos presentes en todo sistema o proceso, los cuales son: Gente, Equipo, Materia y Ambiente. Esta herramienta de nombre GEMA nos ayuda a tener una idea más clara de los riesgos a considerar al empezar el análisis. Luego de este razonamiento se utilizan métodos específicos para la debida identificación de los riesgos y la valorización de los mismos, obteniendo como resultados el nivel de gravedad de cada uno de estos riesgos encontrados en la Subestación Eléctrica, utilizando tablas de valores de gravedad preestablecidas en métodos estándares. Todas estas metodologías son elaboradas en base a normas de construcción, diseño y seguridad como son las normas NEC, NATSIM, NFPA70E. Como procedimiento adicional se utiliza un método de control de riesgos para visualizar de manera gráfica las zonas en las que el personal se expone a un peligro al realizar cualquier tipo de trabajo en la subestación, este procedimiento se llama Mapa de Riesgos. La parte final va acompañada de un conjunto de soluciones que tienen el fin de mitigar los riesgos y las fallas encontradas en la subestación analizada. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Estuio, Riesgos, Prevención, Subestación, KV | es_ES |
dc.title | Estudio de los factores de riesgo y prevención en una subestación eléctrica de 13.8/0.24-0.12kv | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-39458.ps | 29.07 MB | Postscript | View/Open | |
T-39458 ESPINOZA-MOROCHO-BAQUE.pdf | 23.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.