Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chavarría, Johnny | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-06 | - |
| dc.date.available | 2010-01-06 | - |
| dc.date.issued | 2003-08-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8478 | - |
| dc.description | Generación de un Informe de Proyección Climática | en |
| dc.description.abstract | Durante el segundo semestre de 2002 los modelos de predicción climática indicaban la ocurrencia de un evento | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | INFORME DE PROYECCIÓN CLIMÁTICA | en |
| dc.title | Generación de un informe de proyección climática | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Publicaciones - CENAIM | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bquinc86.pdf | Artículo Publicado | 773.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bquinc86.ps | Artículo Publicado | 1.5 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.