Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calderón, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-06 | - |
dc.date.available | 2010-01-06 | - |
dc.date.issued | 2002-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8503 | - |
dc.description | Proyección Económica del uso de invernaderos en el cultivo de camarones | en |
dc.description.abstract | Desde el 31 de julio se está desarrollando el cultivo en invernaderos de 0.25 ha a escala comercial piloto. El cultivo consistirá en una fase de precría de 6 semanas a una densidad de 250 ind/m2 y una fase de engorde a una densidad de 80 ind/m2 por 7 semanas (ver boletín anterior). | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INVERNADEROS | en |
dc.subject | CULTIVO DE CAMARONES | en |
dc.title | Proyección económica del uso de invernaderos en el cultivo de camarones | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones - CENAIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
bquinc62.pdf | Artículo Publicado | 482.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
bquinc62.ps | Artículo Publicado | 426.43 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.