Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azaldi, Edwin | - |
| dc.contributor.author | Montoya, Nelson | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-07 | - |
| dc.date.available | 2010-01-07 | - |
| dc.date.issued | 2001-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8535 | - |
| dc.description | Evaluación de la composición bioquímica nutricional de microalgas en diferentes fases de crecimiento y condiciones de cultivo. | en |
| dc.description.abstract | En el cultivo de Litopenaeus vannamei, el desarrollo larval y la supervivencia dependen de la cantidad y calidad del alimento ingerido. Varios son los estudios que hablan de la utilización de microalgas como alimento larval de especies acuáticas comerciales. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA NUTRICIONAL | en |
| dc.subject | MICROALGAS | en |
| dc.subject | FASES DE CRECIMIENTO | en |
| dc.subject | CONDICIONES DE CULTIVO | en |
| dc.title | Evaluación de la composición bioquímica nutricional de microalgas en diferentes fases de crecimiento y condiciones de cultivo | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCBOR | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bquinc34.pdf | Artículo Publicado | 54.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bquinc34.ps | Artículo Publicado | 399.32 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.