Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siavichay Cornejo, K. | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-11 | - |
dc.date.available | 2010-01-11 | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8617 | - |
dc.description | Aplicación de nuevas técnicas para el seguimiento bacteriológico en un laboratorio de larvas de camarón | en |
dc.description.abstract | En la búsqueda de prevenir y controlar enfermedades bacterianas que afectan a los laboratorios de camarones peneidos, el presente estudio epidemiológico se ha realizado basado en la utilización de tres nuevas técnicas recientemente desarrolladas en el CENAIM. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SEGUIMIENTO BACTERIOLÓGICO | en |
dc.subject | LABORATORIO | en |
dc.subject | LARVAS DE CAMARÓN | en |
dc.title | Aplicación de nuevas técnicas para el seguimiento bacteríológico en un laboratorio de larvas de camarón | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCBOR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34.pdf | Artículo de Tesis | 5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
34.ps | Artículo de Tesis | 78.03 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.