Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bedoya Pilozo, C. | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-11 | - |
dc.date.available | 2010-01-11 | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8618 | - |
dc.description | Desarrollo y análisis de sondas nucleicas como herramientas de diagnóstico en la larvicultura de camarones peneidos | en |
dc.description.abstract | El proyecto tuvo dos componentes: en primer lugar, el desarrollo de una sonda homóloga de una cepa probablemente probiótica de Vibrio alginolyticus y de una prueba basada en este reactivo, y en segundo lugar la evaluación de una sonda heteróloga de densovirus de camarón (IHHNV). | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SONDAS NUCLEICAS | en |
dc.subject | HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO | en |
dc.subject | LARVICULTURA DE CAMARONES PENEIDOS | en |
dc.title | Desarrollo y análisis de sondas nucleicas como herramientas de diagnóstico en la larvicultura de camarones peneidos | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCBOR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | Artículo de Tesis | 5.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
19.ps | Artículo de Tesis | 77.53 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.