Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Artieda Barragan, Ing. Alicia | - |
dc.contributor.author | Cargua Lopez, Ing. Angel | - |
dc.contributor.author | Vicuña Quispe, Ing. Geovanna | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-12 | - |
dc.date.available | 2010-01-12 | - |
dc.date.issued | 2010-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8698 | - |
dc.description.abstract | “Cleaning Car S.A.” nace de la idea de negocio planteada en este trabajo. Se basa en el servicio de lavado automotriz con asesoramiento personalizado en el cuidado y mantenimiento del vehículo. Inicialmente la empresa pretende estar situada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, y cubrir las necesidades de los habitantes con vehículos de clase media y media alta de las ciudadelas asentadas en la Av. Francisco de Orellana, a la altura de las ciudadelas Las Orquídeas y Mucho Lote. Esto nos representaría un total de 15054 viviendas, de acuerdo a la investigación de mercado realizada, resultando en dólares un valor de $986,647.38. Al ser Cleaning Car, una empresa de servicio, lo que se busca es solventar las insatisfacciones percibidas por los clientes en las lavadoras comunes. Además de ofrecer el lavado externo e interno del auto, secado, cambio de aceite, filtros, etc., se caracterizara por ofrecer el asesoramiento automotriz personalizado a través de una base de datos, innovación en este tipo de negocios. Luego del análisis financiero y de inversiones proyectados a cinco años, se espera obtener una tasa de retorno del 71.38% y un VAN de $67,943.93, lo que nos demuestra que es un proyecto viable y por lo tanto rentable para los emprendedores actuales. Finalmente al realizar el análisis de sensibilización, a pesar de tener un escenario pesimista, encontramos que hay una probabilidad de VAN positivo de $60,97216, y sigue siendo rentable a un costo de capital del 28,81%. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Cleaning Car | - |
dc.subject | Lavado automotriz | - |
dc.title | Servicio de lavado automotriz | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Appears in Collections: | Diplomado en Administración Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-42018.pdf | Tesis en Adobe Acrobat | 952.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.