Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molina, César | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-12 | - |
dc.date.available | 2010-01-12 | - |
dc.date.issued | 1997-11 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8702 | - |
dc.description | Balance de Nitrógeno para juveniles Penaeus indicus alimentados con dietas de diferentes niveles de proteína | en |
dc.description.abstract | El requerimiento de proteína tiende a ser específico según la especie, para camarones peneidos puede variar desde 28% en Penaeus setiferus a más de 60% en P. japonicus. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | University of Wales-United Kingdom | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | BALANCE DE NITRÓGENO | en |
dc.subject | JUVENILES PENAEUS INDICUS | en |
dc.subject | NIVELES DE PROTEÍNA | en |
dc.title | Balance de nitrógeno para juveniles penaeus indicus alimentados con dietas de diferentes niveles de proteína | en |
dc.type | masterThesis | en |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | Tesis | 5.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
2.ps | Tesis | 101.29 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.