Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Novillo, Francisco, Director | - |
dc.contributor.author | Parrales Villacreses, José Leonardo | - |
dc.contributor.author | Mero Nieto, Christian Manuel | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-18 | - |
dc.date.available | 2010-01-18 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Parrales, J., Mero, C. (2009). Transmisión de señal cardiaca mediante sistema GPRS. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. FIEC, Guayaquil. 149p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8804 | - |
dc.description.abstract | Actualmente los cuadros de afecciones cardiacas se presentan sin previo aviso; sin embargo, existen equipos que pueden ayudar a los especialistas a obtener un diagnóstico preciso del estado de salud de un corazón, siguiendo claro está, un estricto control de la actividad cardiaca del individuo por parte del médico de cabecera en un centro cardiológico definido. El mayor inconveniente con esta vigilancia periódica a los individuos con enfermedades cardiacas es que se interrumpen sus actividades cotidianas, generando así un malestar paralelo de índole psicológico. Basados en esto y utilizando los recursos que tenemos en la actualidad, se presenta un transmisor inalámbrico de onda cardiaca, con la intención de evitar que el paciente necesite hacer un alto a sus actividades cotidianas, para invertir tiempo en un establecimiento médico donde se pueda realizar un control cardiaco. En este proyecto de graduación se describe la forma de transmitir una señal cardiaca, tratarla, digitalizarla y enviarla a través de una red GPRS (General Packet Radio Source) usando un dispositivo electrónico de fácil manejo, otorgándole movilidad al paciente que necesita este servicio. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Transmisión señal cardiaca | - |
dc.subject | Sistema GPRS | - |
dc.title | Transmisión de señal cardiaca mediante sistema GPRS | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Appears in Collections: | Tesis de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-83602 PARRALES-MERO.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.