Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10358
Title: | Implementación del sistema de gestión de calidad según norma ISO 9001-2000 en una industria plástica |
Authors: | Rojas Torres, Lady Concepcion |
Issue Date: | 2008 |
Abstract: | La presente tesis fue desarrollada en una industria dedicada al diseño, fabricación y comercialización de materiales de empaque y cuyo objetivo es preparar a la empresa para la certificación del diseño, producción y comercialización de materiales de empaque según la norma ISO 9001:2000 en una industria plástica. La implementación del Sistema de Calidad servirá para realizar una evaluación de capacidad a nivel organizacional para cumplir con los requisitos del cliente, reglamentarios e internos, además de prevenir las no conformidades. Para el desarrollo de la metodología se realizó capacitaciones al personal acerca del Sistema de Gestión de Calidad y los beneficios que tendría en la compañía, se realizó la planificación de la implementación del SGC y se determinó el comité de calidad, matriz de Requisitos e Inter-Procesos, manual de calidad, política y objetivos de calidad, procedimientos e instructivos de trabajo, indicadores de gestión. Las programaciones de producción se realizan en base a los pedidos que recepta el departamento comercial (actualmente la compañía cuenta con dos asesores y dos asistentes comerciales nacionales) y el tiempo de entrega del producto se estipula dependiendo del requerimiento o línea de producción que puede ser etiquetas, bandas de seguridad y soluciones de empaque. La fecha de entrega es acordada con el cliente y como existe una mala comunicación interna, muchas veces ese tiempo acordado no es el tiempo necesario para producción de dicha línea. Un pedido puede llegar a permanecer dentro de la planta hasta 60 días, debido a que existen retrasos en la entrega de pedidos anteriores o llegan pedidos de “urgencias”. Esto hace notar la mala organización dentro de la planta, a parte de los problemas existentes en la producción. En la compañía se presentan los siguientes problemas: Poca organización del trabajo. Ineficiencia en la planificación de la producción. Poca coordinación de trabajos con sus clientes. Mala comunicación interna. Ineficaz control en los procesos. Demora en la realización de los productos por falta de materia prima. Falta de control de los instrumentos de medición que afectan a la calidad del producto. Estas normas requieren de sistemas documentados que permitan controlar los procesos que se utilizan para desarrollar y fabricar los productos. Estos tipos de sistemas se fundamentan en la idea de que hay ciertos elementosque todo sistema de calidad debe tener bajo control, con el fin de garantizar que los productos y/o servicios se fabriquen en forma consistente y a tiempo. Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de una organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e implementarlo; éste será diferente en función de las características particulares de la organización y sus procesos. Los principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del cliente. Puesto que la calidad técnica se presupone, ISO 9001 propone unos sencillos, probados y geniales principios para mejorar la calidad final del producto mediante sencillas mejoras en la organización de la empresa que a todos benefician. Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto y de la satisfacción del consumidor, que es lo que pretende quien adopta la norma como guía de desarrollo empresarial. La mayoría de las compañías han fracasado en su intento en la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. Las Normas ISO poseen algo en común, la falta de compromiso. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10358 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIMCP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-42270.pdf | Tesis en Adobe Acrobat | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.