Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11346
Título : | Evaluación de tres niveles de zinc (Zn) como complemento en un programa de fertilización para el cultivo de arroz de siembra por transplante, variedad Iniap 12, en la zona de Yaguachi |
Autor : | Medina Barros, Mariella Alexandra |
Palabras clave : | Arroz-fertilización Zinc |
Fecha de publicación : | 2009 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad la evaluación del efecto de aplicación de tres niveles de Zinc (Zn), contenidos en el producto Micro Esencial SZn, como complemento en un programa de fertilización para el cultivo de arroz, de siembra por transplante, cuya semilla fue la variedad Iniap 12, desarrollada por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP); esta investigación tuvo una duración de cinco meses aproximadamente. El diseño estadístico utilizado fue el de Bloques Completos al Azar con 4 tratamientos que en 3 repeticiones completan 12 parcelas. El total de área utilizado en el ensayo fue de 1200m2, cuya unidad experimental tuvo una superficie de 100m2. En el factor densidad se utilizó distancias entre plantas de 0,25m x 0,25m, la cual es utilizada normalmente en la zona. Se procedió a realizar los muros de división para cada unidad experimental, y en una área anexa a las parcelas se realizó el semillero. Las plántulas se transplantaron al área de ensayo definitivo a los 15 días después de la siembra. En el desarrollo del cultivo se estuvo pendiente de su mantenimiento, como son: deshierbas, fertilización (adecuado para cada tratamiento), controles fitosanitarios, riego y drenaje, etc. Al término de ésta investigación y tomando todos los análisis correspondientes, se puede concluir que el tratamiento cuatro (6 Kg de MeSZn en 100m2 o 600 Kg/ha), con mayor aplicación del producto MeSZn; fue el que logró mayor rendimiento en la producción, aunque con un mayor incremento en los costos de producción, y mediante un análisis económico, se determinó que tuvo mayor rentabilidad. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11346 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - FIMCP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL(TESIS.doc | 3.96 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL(TESIS.docx | 3.63 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL(TESIS.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL(TESIS.ps | 10.16 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.