Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ordoñez Bermeo, Hilda Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2010-08-12 | - |
dc.date.available | 2010-08-12 | - |
dc.date.issued | 2010-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11414 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las organizaciones para mantenerse en el mercado deben poseer procesos flexibles que les permitan responder a las necesidades de los clientes de manera rápida y eficiente, por este motivo es fundamental que los procesos sean bien estructurados y ordenados, además que contengan solo las actividades estrictamente necesarias para lograr su objetivo. Los procesos deben además ser fácilmente controlables, ya que para cada uno de ellos se define metas tangibles que permitiran monitorear los resultados a lo largo del tiempo, una herramienta muy aplicada en las industrias son los indicadores de control, los cuales permiten a los administradores de los procesos observar el comportamiento de cada variable que intervenga en ellos, como por ejemplo unidades producidas, facturación, etc. En el presente estudio se espera reducir los costos de operación mediante el mejoramiento de los procesos y la implementacion de indicadores de control de procesos. Se realiza una revisión profunda de cada uno de los procesos de transporte tanto local como de carga pesada del puerto, lo cual permite diagnosticar la situación de los procesos, detectar las oportunidades de mejora y plantear una nueva forma de realizar los procesos. Luego de tener los procesos reestructurados, se procede a elaborar un conjunto de indicadores de control por proceso, lo cual permite monitorear que los objetivos de cada proceso se cumplan, los indicadores son un método sencillo y rápido para identificar si los procesos dan los resultados esperados. Finalmente se documenta cada uno de las mejoras propuestas e implementadas, se describe las funciones de cada cargo y de detalla el manejo de los indicadores. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MEJORAMIENTO | en |
dc.subject | PROCESO | en |
dc.subject | DESARROLLO | en |
dc.subject | INDICADORES | en |
dc.subject | CONTROL | en |
dc.subject | COMPAÑIA | en |
dc.subject | TRANSPORTE | en |
dc.subject | COSTOS | en |
dc.subject | OPERATIVOS | en |
dc.title | Mejoramiento de los procesos y desarrollo de indicadores de control en una compañía de transporte con el fin de disminuir sus costos operativos | en |
dc.type | Presentation | en |
Appears in Collections: | Presentaciones de Tesis - FIMCP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ORDOÑEZ BERMEO HILDA XIMENA.ppt | 1.15 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open | |
ORDOÑEZ BERMEO HILDA XIMENA.pptx | 872.82 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
ORDOÑEZ BERMEO HILDA XIMENA.pdf | 784.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ORDOÑEZ BERMEO HILDA XIMENA.ps | 30.57 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.