Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/14617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peñafiel Cruz, Byron Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-09 | - |
dc.date.available | 2011-02-09 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/14617 | - |
dc.description.abstract | Trabajo de investigación que se lo realizo en el campo experimental y de investigación agropecuaria de la Espol (Cenae), para determinar la dosis más efectiva de em (microorganismo eficiente) en el rendimiento del cultivo de pepino, se realiza a través de diferentes evaluaciones de dosis de em en el cultivo de pepino; identificación del mejor tratamiento que proporcione mejores resultados en el cultivo del pepino, determinar cuál de los tratamientos tuvo una mayor producción, calidad y rentabilidad; finalmente comparara la respuesta en crecimiento y rendimiento en el cultivo de pepino, usando diferentes dosis de em (microorganismos eficientes). | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Pepino-cultivo | en |
dc.subject | Microorganismos eficientes | en |
dc.title | Evaluación de diferentes dosis de microorganismos eficientes (me) en el cultivo de pepino (cucumis sativus) híbrido atar ha-435 | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - FIMCP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.doc | 43.74 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
TESIS.ps | 3.29 MB | Postscript | Visualizar/Abrir | |
Tesis2.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.