Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/14617
Title: | Evaluación de diferentes dosis de microorganismos eficientes (me) en el cultivo de pepino (cucumis sativus) híbrido atar ha-435 |
Authors: | Peñafiel Cruz, Byron Rolando |
Keywords: | Pepino-cultivo Microorganismos eficientes |
Issue Date: | 2005 |
Abstract: | Trabajo de investigación que se lo realizo en el campo experimental y de investigación agropecuaria de la Espol (Cenae), para determinar la dosis más efectiva de em (microorganismo eficiente) en el rendimiento del cultivo de pepino, se realiza a través de diferentes evaluaciones de dosis de em en el cultivo de pepino; identificación del mejor tratamiento que proporcione mejores resultados en el cultivo del pepino, determinar cuál de los tratamientos tuvo una mayor producción, calidad y rentabilidad; finalmente comparara la respuesta en crecimiento y rendimiento en el cultivo de pepino, usando diferentes dosis de em (microorganismos eficientes). |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/14617 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIMCP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.doc | 43.74 MB | Microsoft Word | View/Open | |
TESIS.ps | 3.29 MB | Postscript | View/Open | |
Tesis2.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.