Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19337
Título : | Analizador lógico con cuatro señales de entrada realizado mediante microcontroladores avanzados y glcd |
Autor : | Orellana Valarezo, Juan Pablo Alvarado Falcones, Christian Jhony |
Palabras clave : | ANALIZADOR LÓGICO MICROCONTROLADORES AVANZADOS GLCD |
Fecha de publicación : | 5-ene-2012 |
Resumen : | Tesina de Seminario correspondiente a Analizador Lógico con cuatro señales de entrada realizado mediante Microcontroladores Avanzados y GLCD |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19337 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
analizador-logico 1.docx | Tesina-Documento_de_Word | 34.98 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
analizador-logico 2.docx | Tesina-Documento_de_Word | 1.2 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
analizador-logico 3.docx | Tesina-Documento_de_Word | 28.67 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
analizador-logico 1.pdf | Tesina-Documento_PDF | 161.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
analizador-logico 2.pdf | Tesina-Documento_PDF | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
analizador-logico 3.pdf | Tesina-Documento_PDF | 198.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
analizador logico jporellanv.ppt | Tesina-Presentación_PPT | 1.12 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.