Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24301
Title: | “aplicación del cambio de sistema de levantamiento artificial a bombeo mecánico en el campo sacha” |
Authors: | Montoya Sandoval, Emma Mercedes |
Keywords: | SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE BOMBEO MECÁNICO SACHA SOFTWARE RODSTAR |
Issue Date: | 23-May-2013 |
Abstract: | El documento presenta los fundamentos del Sistema de Levantamiento de Bombeo Mecánico, su principio físico, descripción de componentes, clasificación y descripción de las unidades de superficie. Muestra la descripción del campo Sacha, objeto de nuestro estudio, resaltando la clasificación actual de los pozos, su distribución por sistemas de levantamiento y su producción por zonas. Se da a conocer la información y parámetros requeridos para la realización de un adecuado análisis técnico comparativo entre el sistema de levantamiento actual de los pozos del campo Sacha y el de bombeo mecánico propuesto. Se procede a la elaboración de los diseños de las unidades de bombeo mecánico para los pozos aptos para el cambio de sistema. Para esto se utilizó el software “Rodstar” de la compañía “Theta Oilfield Services”. Asimismo, a partir del análisis técnico, se muestra un análisis económico con su respectivo flujo de caja y cálculo de factores financieros con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24301 |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FICT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo de Tesis MONTOYA.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.