Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24329
Título : | Diseño y construcción de un sistema centralizado de monitoreo de temperatura para termocunas del área de neonatos de un hospital |
Autor : | W., Ontaneda D., Vivanco M., Yapur |
Palabras clave : | NEONATO AMBIENTE TEMPERATURA MONITORIZACIÓN |
Fecha de publicación : | 27-may-2013 |
Resumen : | Durante los primeros días de vida del neonato, el ambiente donde se encuentre será un factor muy importante para sobrevivir; estudios realizados demuestran que la temperatura corporal depende mucho del ambiente en el que se encuentre; he ahí la importancia de tener una mayor monitorización sobre la temperatura ambiental del neonato. Este trabajo se lo realizó con la finalidad de tener un control sobre la monitorización de la temperatura del ambiente donde se encuentre el neonato, ayudando así a que la temperatura corporal del recién nacido no sufra cambios bruscos. Con esto se logrará dejar un buen precedente sobre la influencia que hoy en día tiene la ingeniería en la medicina, y el aporte que la tecnología brinda para el mejoramiento de la salud. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24329 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO_MEDINA-PALACIOS.pdf | 546.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.