Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25425
Título : | Estudio de coordinación de las protecciones en base a herramientas computacionales aplicable a la subestación de distribución cerro blanco |
Autor : | Carlos Xavier, Saltos Pincay Pamela Denisse, Henriquez Zuñiga Sixto Miguel, Yanez Mayorga Juan, Saavedra Mera |
Palabras clave : | SUBESTACIÓN CERRO BLANCO COORDINACIÓN DE PROTECCIONES ESTUDIO DE FLUJO DE CARGA ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO |
Fecha de publicación : | 3-jun-2014 |
Resumen : | This paper develops the study of coordination of electrical protections of the Substation of Electricity Distribution “Cerro Blanco”, with the help of computational tools, load flow analysis, short circuit study, coordination of engineering criteria and their corresponding mathematical expressions, to facilitate the study providing it with greater precision and easy adjustment. The use of these tools allowed us, to concentrate our efforts in the process of information on engineering criteria generally applicable to any protection coordination in Substations, to choose the best option and setting of the different protection devices are installed based on their characteristics and standards coordination. |
Descripción : | En el presente documento se desarrolla el estudio de la coordinación de protecciones de la Subestación de Distribución de Energía Eléctrica Cerro Blanco, con la ayuda de herramientas computacionales, análisis de flujos de carga, estudios de cortocircuito, criterios de coordinación de ingeniería y sus correspondientes expresiones matemáticas, que nos faciliten el estudio proveyéndolo de mayor precisión y fácil reajuste. La utilización de estas herramientas nos permitió, concentrar nuestros esfuerzos en el proceso de la información bajo criterios de ingeniería, aplicables de manera general ante cualquier coordinación de protecciones en Subestaciones, escoger la mejor opción y ajuste de los distintos dispositivos de protección que se encuentran instalados, basados en sus características y normas de coordinación. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25425 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumen de tesis CSaltos, PHenriquez y SYanez, director de tesis M.Sc. Juan Saavedra M. ene 03 2014.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.