Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/30636
Título : | Ensayos para determinar la dosificación óptima de coagulantes empleando aguas provenientes del río de Milagro. |
Autor : | Aguilar Pesantes, Alby Del Pilar, Directora Frías Ramírez, Andrés Israel Salinas Arcos, Jefferson Efren |
Palabras clave : | Agua-Sedimentación Coagulantes |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | ESPOL. FICT. |
Citación : | Frías, A., Salinas, J. (2015). Ensayos para Determinar la Dosificación Óptima de Coagulantes Empleando Aguas Provenientes del Río de Milagro. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Descripción : | El proceso de remoción de materia orgánica en lo que concierne a los afluentes naturales, consiste en encontrar el mayor porcentaje de decantación de la misma materia mediante la utilización de diferentes agentes químicos de coagulación, los cuales serán los responsables de iniciar el proceso de sedimentación del afluente. En lo que concierne a este proyecto, se realizará el proceso de remoción de solidos suspendidos contaminantes al afluente de la ciudad de milagro. Cuando se agrega el coagulante se empieza el proceso de la agitación de las partículas suspendidas para que se comiencen a formar partículas de mayor tamaño y peso, aquel proceso se conoce como floculación, todo este proceso permitirá una mayor eficiencia en proceso de decantación y remoción. Luego se procede a verificar la cantidad de remoción de contaminantes, verificando con que cantidad de concentración, variedad, tipos coagulantes se logró la mayor cantidad de materia decantada en el efluente, permitiendo así encontrar el más eficiente cuando se trata de porcentaje de remoción de contaminantes. Ahora posterior a esto se buscará encontrar una relación entre el coagulante y costo económico generado por las cantidades que fueron usadas para lograr la mayor cantidad de remoción de los diversos contaminantes. Permitiendo así hallar la cantidad de coagulantes más óptimos que permitan reducir el costo económico de los mismos pero a la vez lograr el mayor porcentaje de materia removida de la fuente analizado. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30636 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-70100 FRIAS- SALINAS.pdf | 125.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.