Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coello Ojeda, Karin Elizabeth | - |
dc.contributor.author | De La Paz Castro, Verónica Graciela | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T17:44:58Z | - |
dc.date.available | 2015-11-23T17:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-23 | - |
dc.identifier.citation | De La Paz Castro, Verónica Graciela (2012). Obtención y optimización de la mezcla para una bebida instantánea dirigida a un programa de alimentación escolar. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniera de Alimentos. Espol. Fimcp, Guayaquil. 71 páginas | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31047 | - |
dc.description | El presente trabajo fue elaborado con el objetivo de ofrecer al programa de alimentación escolar (PAE) del Ecuador una bebida instantánea de fácil reconstitución y almacenamiento, que cumple con sus requerimientos nutricionales. Para conseguir el objetivo planteado se utilizó principalmente harina de soja baja en grasa que tiene 48% de proteínas, se probó diversas proporciones en mezcla con arroz en polvo que ayudó a darle mayor aporte calórico y que mejoró las características sensoriales del producto final. Se estableció los requerimientos calórico – proteicos de los niños de 5 a 10 años en etapa escolar. Se procedió con la etapa del secado para eliminar la humedad necesaria y obtener la estabilidad de la bebida instantánea. Luego de las etapas de molienda y tamizado se formuló, probando sabores de naranjilla y maracuyá. Con los respectivos análisis nutritivos, sensoriales, organolépticos, microbiológicos, estimación de vida útil y costo, se determinó la formulación más aceptable. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 71 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Optimización | - |
dc.subject | Bebida instantánea | - |
dc.subject | Programa de alimentación escolar | - |
dc.subject | Nutrición | - |
dc.subject | Vida útil | - |
dc.title | Obtención y optimización de la mezcla para una bebida instantánea dirigida a un programa de alimentación escolar. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-79704 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniera de Alimentos. | - |
Appears in Collections: | Tesis de Alimentos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-79704.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.