Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/32245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Pesantes, Alby Del Pilar, Director | - |
dc.contributor.author | Lindao Caizaguano, David Israel | - |
dc.contributor.author | Quisnancela Cabay, Elvis Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T18:56:23Z | - |
dc.date.available | 2016-05-11T18:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Lindao, D., & Quisnancela, E. (2014). Aprovechamiento y Potencial Energético de los Desechos Sólidos Urbanos Generados en el Cantón Guayaquil, en Base a su Identificación y Caracterización. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero Civil. ESPOL. FICT, Guayaquil. 196 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/32245 | - |
dc.description.abstract | La generación de los desechos sólidos es uno de los principales problemas ambientales mundiales, que ha sido causada por el hombre, ya que influye en la calidad de vida y el entorno natural. No obstante existe un considerable porcentaje que se podría aprovechar. Guayaquil es una ciudad con 2’291.158 de habitantes (según el Censo de Población y Vivienda del 2010) que generan una alta producción de desechos sólidos, la misma que cada vez va en aumento .Existe un porcentaje de desechos sólidos generados en Guayaquil que pueden ser potencialmente aprovechables. Es por esto que es conveniente estudiar la calidad y caracterización de los desechos generados en esta ciudad. El presente proyecto muestra un análisis sectorizado, en base a un caracterización sistemática de los residuos generados en un espacio muestral de la ciudad de Guayaquil. Los residuos objeto de este estudio se limitan a los residuos comerciales y residenciales. La presente propuesta no incluye a los desechos industriales, peligrosos, así como tampoco incluye a los desechos de construcción. Este estudio se enfoca en los residuos sólidos que se dirigen hacia el relleno sanitario existente en la ciudad de Guayaquil. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 196 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Desechos Sólidos | - |
dc.subject | Residuos Sólidos Urbanos | - |
dc.title | Aprovechamiento y Potencial Energético de los Desechos Sólidos Urbanos Generados en el Cantón Guayaquil, en Base a su Identificación y Caracterización | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-70035 | - |
dc.identifier.codigoespol | D-99459 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero Civil | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-99459.pdf | 34.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.