Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/32308
Título : | Optimización de secador solar hibrido del centro de desarrollo tecnológico sustentable. |
Autor : | Delgado, Emerita, Director Granoble Quiroz, Omer Jonathan |
Palabras clave : | colector-diseño secador solar-híbrido |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Espol |
Citación : | Granoble Quiroz, Omer Jonathan (2015). Optimización de secador solar hibrido del centro de desarrollo tecnológico sustentable. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero Mecánico. Espol. Fimcp, Guayaquil. |
Descripción : | Este proyecto tiene coma objetivo principal la optimización y el rediseño de un secador solar hibrido que fue diseñado y construido en el (CDTS), el cual está compuesto por un colector solar plano y una cámara de secado. Con el propósito de alcanzar una mayor eficiencia del sistema, se ha procedido a la modificación del prototipo ya existente. Este diseño va destinados al sector agroindustrial y las modificaciones sugeridas para el prototipo experimental servirán como instrumento de prácticas estudiantiles en el (CDTS). De los resultados del análisis del diseño al modificar el diámetro del ducto de entrada y salida en el colector se alcanzó temperaturas superiores del aire caliente en la salida del equipo, permitiendo aumentar su eficiencia. Por otra parte, se mejoró la distribución del flujo de aire dentro de la cámara de secado manteniendo una velocidad casi constante para cada una de las bandeja por lo cual tendremos un deshidratado uniforme en el producto, siendo mas eficiente. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/32308 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD88219.pdf | 25.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.