Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/32341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abad Robalino, Andres Guillermo | - |
dc.contributor.author | Cobeña Terán, Brenda Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T14:12:25Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T14:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | - |
dc.identifier.citation | Cobeña Terán, Brenda Denisse (2016). Modelo de Predicción de Deserción de Clientes de Tarjetas de Crédito. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Control de Operaciones y Gestión Logística. Espol: Fcnm, Guayaquil. 88 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/32341 | - |
dc.description | En el presente estudio nos enfocaremos en la deserción de los clientes de tarjeta de crédito de una de las instituciones financieras más importantes del país. El banco ha tenido una deserción de clientes del 11% anualmente, por la que se propone desarrollar un modelo que permita detectar qué clientes son los más propensos a desertar y de esta forma se pueda desarrollar estrategias de retención y fidelización. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 88 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | BANCOS-ECUADOR | - |
dc.subject | TARJETAS DE CREDITO | - |
dc.subject | ENTIDADES BANCARIAS Y SISTEMA FINANCIERO | - |
dc.title | Modelo de Predicción de Deserción de Clientes de Tarjetas de Crédito. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102143 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Magíster en Control de Operaciones y Gestión Logística | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado-FCNM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD102143.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.