Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/34447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Segura, Oscar Marcelo | - |
dc.contributor.author | Castillo Alvarado, Eduardo Xavier | - |
dc.contributor.author | Chalen Jimenez, Eduardo Alejendro | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T19:45:31Z | - |
dc.date.available | 2016-07-05T19:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Castillo Alvarado, Eduardo Xavier; Chalen Jimenez, Eduardo Alejendro (2016). Evaluar la factibilidad financiera de una bolsa de transporte terrestre de carga a nivel nacional. Trabajo final para la obtención del título:Ingeniero Industrial. Espol.fimcp, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34447 | - |
dc.description | Las empresas dedicadas al sector de transporte de carga actualmente se encuentran compitiendo en un mercado donde existe mayor oferta que demanda. Esto conlleva a que el control de los precios por flete sea controlado por las empresas que demandan el servicio. Adicional a esta problemática, el rendimiento de los camiones de los transportistas se ve afectado por los “fletes falsos”, aquellos viajes realizados por estos medios de transporte que regresan sin carga a su ciudad de origen, generando un alto desperdicio pues se está subutilizando al 50% los equipos. Una solución que a nivel mundial se ha encontrado para esta problemática es la creación de las bolsas de cargas. Las bolsas de cargas son un medio que sirve para enlazar a las empresas transportistas con las empresas que requieren el servicio. La ventaja que tiene una bolsa de carga es que permite a los transportistas ofrecer un mejor precio debido a que se está cobrando por un viaje que previamente se lo consideraba vacío. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 66 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | BOLSA DE CARGA | - |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | - |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | - |
dc.subject | TRANSPORTE DE CARGA | - |
dc.subject | RENDIMIENTO. | - |
dc.title | Evaluar la factibilidad financiera de una bolsa de transporte terrestre de carga a nivel nacional | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD88273 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero Indusstrial | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD88273.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.