Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noboa Macías, Dalton Geovanny, Director | - |
dc.contributor.author | Melena Pinguil, Adriana Stephanía | - |
dc.contributor.author | Ontaneda Aguilera, Esteban Jefferson | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T15:20:20Z | - |
dc.date.available | 2017-01-25T15:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Melena, A., Ontaneda, E. (2010). Diseño de un sistema de indicadores de gestión aplicado al proceso de ventas servicio de una empresa dedicada al mantenimiento de transformadores: periodo 2008. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37137 | - |
dc.description | El objetivo del trabajo es la elaboración de indicadores necesarios para el control del proceso ventas – servicio para la toma de decisiones. El presente trabajo consta de cinco capítulos, que tratan de lo siguiente: En el primer capítulo, se detalla el marco teórico, conceptos generales sobre Indicadores de Gestión y conceptualización de los Aplicativos Informáticos, que harán que el lector se introduzca en el tema. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 110 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Diseño | - |
dc.subject | Diseño de sistemas | - |
dc.subject | Transformadores | - |
dc.subject | Gestión de la producción | - |
dc.subject | Indicadores de gestión | - |
dc.subject | Implementación | - |
dc.subject | Ventas-servicios | - |
dc.title | Diseño de un sistema de indicadores de gestion aplicado al proceso de ventas servicio de una empresa dedicada al mantenimiento de transformadores: periodo 2008 | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD71442 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión Especialización Calidad de Procesos | - |
Appears in Collections: | Tesis en Auditoría y Control de Gestión FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-90975.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.