Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37271
Título : | Desarrollo de una aplicación web para la captura, monitoreo y registro de variables ambientales a partir de un dispositivo de captura |
Autor : | Romero, Dennis, Director Carvajal Ulloa, Rubén Andrés Medina Vaca, Charlie Genaro |
Palabras clave : | SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO APLICACIONES WEB |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | ESPOL. FIEC |
Citación : | Carvajal Ulloa, Rubén Andrés; Medina Vaca, Charlie Genaro (2016). Desarrollo de una aplicación web para la captura, monitoreo y registro de variables ambientales a partir de un dispositivo de captura. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Ciencias Computacionales. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 32p. |
Descripción : | Según los reportes recientes de la Organización de naciones unidas (ONU), se estima que en aproximadamente 35 años la población mundial incremente en un 27%, aumentando así la tasa de pobreza y desnutrición ante la excesiva demanda de alimentos y recursos, y la poca producción actual de los mismos. Es por este motivo que organizaciones y gobiernos alrededor del mundo buscan crear planes a mediano y largo plazo que sirvan para balancear la situación económica y social en un futuro. Ya están en marcha proyectos ante el exceso de contaminación, y proyectos para erradicar la pobreza. De igual forma se impulsa la auto sustentabilidad alimenticia dentro de cada país, esto genera una fuente de ingresos que desencadena una reactivación económica y productiva. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37271 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Ciencias Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-103471 CARVAJAL-MEDINA.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.