Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/39806
Título : | Influencia de distintas densidades poblacionales y apertura de malla en crecimiento y supervivencia de la Almeja catarina Argopecten circularis (Sowerby, 1835) cultivada en mar abierto |
Autor : | Lombeida Terranova, Pablo, director Ponce Jara, Karina Jazmin |
Palabras clave : | Crustáceos Almejas Scallops |
Fecha de publicación : | 31-jul-2017 |
Editorial : | ESPOL. FIMCM: Acuicultura |
Citación : | Ponce Jara, Karina Jazmin (2001). Influencia de distintas densidades poblacionales y apertura de malla en crecimiento y supervivencia de la almeja catarina Argopecten circularis (Sowerby, 1835) cultivada en mar abierto. Trabajo final para la obtención del título: Acuicultor. Guayaquil, ESPOL. FIMCBOR |
Descripción : | Se evaluaron 3 densidades y dos pasantes de mallas (1/8" y 1/4") con 4 réplicas para 3 grupos de diferentes tallas. Para las tallas de clasificación pequeñas (8.7 + 0.5 mm) se utilizó 600 (PL), 1200 (P2) y 2400 (P3) scallops, prisma cultivados en ambos pasantes de malla, al igual que el grupo de clasificación grandes (31.5 + lmm) con densidades de 75 (G1), 150 (G2) y 300 (G3) scallops prisma. El crecimiento fue evaluado como IDLC (incremento diario de la longitud de concha) e IDP (incremento diario de peso) y la supervivencia como IDM (incremento diario de la mentalidad). |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/39806 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Acuicultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-104157 Ponce Jara.pdf | 6.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.