Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/41478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nuñez Nuñez, Giselle Lorena | - |
dc.contributor.author | Méndez Medrano, Cristian Gilberto | - |
dc.contributor.author | Zuñiga Alvarado, Alejandro José | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T16:30:13Z | - |
dc.date.available | 2017-11-10T16:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-10 | - |
dc.identifier.citation | Méndez Medrano, Cristian Gilberto; Zuñiga Alvarado, Alejandro José (2013). Diseño de un proceso didáctico basado en el constructivismo para el estudio de la teoría de las probabilidades dirigido a la interacción con el entorno para los alumnos de educación básica. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Espol Fcnm, Guayaquil. 71 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41478 | - |
dc.description | El presente proyecto cuyo título es “Diseño de un proceso didáctico basado en el constructivismo para el estudio de la Teoría de las Probabilidades dirigido a la interacción con el entorno para los alumnos de Educación Básica” consta de 5 capítulos en los que se van desarrollando, a partir del planteamiento del problema, todos los elementos que nos han encaminado a formular la propuesta, su implementación y aplicación; para finalizar haciendo un análisis de los resultados que arrojó la misma. Al plantear el problema se puso en evidencia las limitantes y problemas que existen en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudio de teoría de las probabilidades. Con metodología tradicional los estudiantes, en su mayoría, tan sólo se limitan a adquirir un conocimiento superficial de este tema, desentendiéndose del análisis, interpretación y aplicación de las probabilidades. El marco teórico se orientó sobre la necesidad de abordar el estudio de las probabilidades en Educación. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 71 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INTERACCION | - |
dc.subject | EDUCACION GENERAL BASICA | - |
dc.subject | TEORIA DE PROBABILIDADES | - |
dc.subject | PROCESO DIDÁCTICO | - |
dc.subject | CONSTRUCTIVISMO | - |
dc.title | Diseño de un proceso didáctico basado en el constructivismo para el estudio de la teoría de las probabilidades dirigido a la interacción con el entorno para los alumnos de educación básica | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102743 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA | - |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102743.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.