Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/41654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozada , Jaime | - |
dc.contributor.author | Arce Oñate, Andrea Carolina | - |
dc.contributor.author | Martínez Flores, Lisseth Katerine | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-25T17:00:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-25T17:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-25 | - |
dc.identifier.citation | Arce Oñate, Andrea Carolina; Martínez Flores, Lisseth Katerine (2017). Diseño De Un Sistema De Gestión Basado En El Balance Scorecard Como Contribución A La Mejora De La Rentabilidad De Medinatural Cía. Ltda. En Santo Domingo. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Finanzas. Espol. Fcsh, Guayaquil. 60 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41654 | - |
dc.description | En el contexto del mundo actual las organizaciones son confrontadas por una constante evolución para satisfacer la economía, la agresividad del ambiente en el que operan y más recientemente a los nuevos temas de desarrollo sostenible, por cuanto el cmi permite que las organizaciones establezcan un sistema que vaya desde la correcta aprehensión del hecho hasta la toma de decisiones acertadas para mantener resultados óptimos en la institución en función del proceso de creación de valor, que necesitan para un crecimiento futuro y sostenible como organización exigido por su entorno. en el presente trabajo se abordó el diseño de un sistema de control de gestión para la empresa medinatural cía. ltda., en base a la metodología del cuadro de mando integral, que permite medir de forma objetiva el desempeño global y centrar sus esfuerzos en la creación de valor. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 60 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | FINANZAS | - |
dc.subject | CONTROL DE GESTION | - |
dc.subject | BALANCED SCORECARD | - |
dc.title | Diseño De Un Sistema De Gestión Basado En El Balance Scorecard Como Contribución A La Mejora De La Rentabilidad De Medinatural Cía. Ltda. En Santo Domingo | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD248 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Magíster en Finanzas | - |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - FCSH |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD248.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.